부산일보·비온미디어·안암145가 공동 주관하는 AI·블록체인 최고위 과정 2기입니다. 2026년 9월 8일부터 2027년 2월 2일까지 매주 화요일 저녁 12주간 진행되며, 디지털 자산 사이클부터 AI-토큰 생태계, 한국형 STO, RWA와 스테이블코인까지 산업·정책·자산 관점에서 다룹니다.
| 주차 | 강의 주제 |
|---|---|
| 1주차 (9/8) | 디지털 자산의 다음 사이클 & 디지털 자산과 AI 기술의 융합 (심준식 비온미디어 대표, 박혜진 서강대 가상융합대학원 교수) |
| 2주차 (9/22) | AI 시대, 성장과 기회의 구조가 바뀐다 (오순영 AWS 수석 솔루션즈 아키텍트, 前 KB국민은행 금융AI센터장) |
| 3주차 (10/6) | 블록체인과 AI가 바꾸는 경제의 미래: AI-디지털 자산 경제(AI-토큰 생태계) |
| 4주차 (10/20) | 한국 부자의 발자취와 자산 축적 구조 |
| 5주차 (11/3) | 한국형 STO의 현재와 미래 & 블록체인 인프라가 여는 국경 없는 디지털 경제 |
| 6주차 (11/17) | 변동성 시장의 전략적 대응: ETF와 레버리지 상품 운용의 이해 |
| 7주차 (12/1) | 데이터센터와 전력망, AI의 진짜 먹거리 |
| 8주차 (12/15) | 반도체부터 방산까지, 공급망 전쟁에서 기회 찾기 |
| 9주차 (12/29) | 경제적 자유를 위한 자산관리 전략 |
| 10주차 (1/12) | 2027년 글로벌 경제 및 환율 전망 |
| 11주차 (1/26) | 자산의 미래: RWA와 스테이블코인, 새로운 부의 공식 |
| 12주차 (2/2) | AI 시대의 자산관리: 나만의 포트폴리오 만들기 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 교육 기간 | 2026. 9. 8(화) ~ 2027. 2. 2(화), 매주 화요일 19:00 ~ 21:00 |
| 장소 | 부산 |
| 대상 | CEO·임원, 공무원, 전문직, 투자자 등 (학력·직업 제한 없음) |
| 정원 | 50명 내외 (선착순) |
| 참가비 | 550만원 (부가세 포함, 원우회비 별도) |
| 접수 | 선착순 마감 (2026. 9. 8 개강 전까지) |
강의장 주소와 3주차 이후 강사진은 공개되지 않았습니다.