






하버드비즈니스리뷰 코리아(HBR Korea)가 여는 AX 서밋입니다. 'REAL AX, 성과를 만드는 전략 로드맵'을 주제로 AI 도입 다음의 질문, "성과는 어떻게 만드는가?"를 다룹니다. AI를 도입하는 기업은 빠르게 늘고 있지만 실제 업무와 조직의 변화, 그리고 비즈니스 성과까지 연결한 기업은 많지 않습니다. 이번 서밋은 AX를 직접 실행하고 있는 리더들과 함께 '파일럿을 넘어 실행으로, 자동화를 넘어 자율화로' 나아가는 전략과 실제 사례를 살펴봅니다.
| 시간 | 세션 |
|---|---|
| 10:00 | 오프닝 |
| 10:10 | 누구나 답을 만들 수 있는 AI 시대의 경쟁력 — Industrial AI와 Virtual Twin이 바꾸는 탐색·검증·의사결정의 방식 (정운성 · 다쏘시스템코리아 대표이사) |
| 10:50 | 에이전틱 엔터프라이즈 전환, 성공의 조건 — 파일럿을 넘어 전사로 확산하기 위한 데이터 신뢰도와 거버넌스, 기존 시스템·업무 프로세스의 연결, 실제 업무에 녹아드는 실행 구조 (김근명 · 세일즈포스 엔터프라이즈 아키텍트) |
| 11:30 | AI BLUEPRINT 시연 |
| 12:00 | 점심시간 (식사는 제공하지 않음) |
| 13:20 | Autonomous Network, 자동화·지능화를 넘어 자율화로 — LG유플러스가 Autonomous Network를 추진한 이유와 구현 방식, UiPath와의 협업 과정과 AI 오케스트레이션의 역할 (성병기 · LG유플러스 AX추진팀 기술책임, 이재원 · UiPath 파트너) |
| 14:00 | 에이전트 시대의 AX: 파편화한 AI를 실행력으로 바꾸는 법 — 파편화한 데이터·모델·인프라를 연결해 AI를 업무와 비즈니스 성과로 잇는 'System of Action' 전환 전략과 사례 (우영진 · Google Cloud 본부장) |
| 14:40 | 휴식 |
| 15:00 | 도입을 넘어 전환으로, AX 시대 프론티어 기업이 되는 길 — AI를 현장 업무에 적용하고 경험과 지식을 쌓아 '기업의 지능'으로 키우는 프론티어 기업 전환 전략 (진요한 · LG CNS AI센터장) |
| 15:40 | 〈부활수업〉이 보여준 신인류 'AI 크리에이터'의 탄생 — 100% AI 방송 콘텐츠 〈부활수업〉의 제작 과정으로 본 기획·제작·팀 구성·업무 배분의 변화 (민성원 · EBS PD) |
프로그램과 연사는 내부 사정에 따라 일부 바뀔 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 일시 | 2026. 10. 29(목) 10:00 ~ 16:20 |
| 장소 | 서울 중구 을지로 페럼타워 3층 페럼홀 |
| 참가비 | 100,000원 (VAT 포함, 한정 수량) |
| 접수 | 2026. 9. 30(수) ~ 10. 26(월) |
| 주최 | 하버드비즈니스리뷰 코리아 (HBR Korea) |